Hoppa till huvudinnehåll
    ⚽TVfotboll.se

    xG Allsvenskan 2026 – Mål & förväntade mål

    Vilka spelare presterar bäst när man räknar både faktiska mål och xG (förväntade mål)? Här hittar du komplett spelarstatistik för Allsvenskan 2026 – mål, mål per 90 minuter, xG och xG per 90 min. Datan uppdateras automatiskt varje tisdag.

    Säsong 2026
    Uppdaterad Mars 2026
    50 spelare visas (topp 50)
    Skytteligaledare
    K. LienK. Lien
    Djurgården
    17 mål
    Högst xG
    K. LienK. Lien
    Djurgården
    17,83 xG
    Bäst xG per 90 min
    N. VasićN. Vasić
    GAIS
    0,82 xG/90

    Vad är xG och varför är det viktigt?

    xG (expected goals) är en avancerad fotbollsstatistik som mäter sannolikheten att ett skott blir mål baserat på faktorer som avstånd, vinkel, kroppsdel och spelets situation. En xG på 0,30 betyder att den genomsnittlige spelaren skulle göra mål på 30 % av liknande chanser.

    Genom att jämföra faktiska mål mot xG kan vi se vilka spelare som överpresterar (gör mål på sämre lägen än förväntat), och vilka som underpresterar trots att de skapar mycket. xG per 90 minuter är särskilt användbart för att jämföra spelare som spelar olika mycket – ju högre värde, desto fler målchanser skapar spelaren konsekvent.

    Datan baseras på Wyscout-händelsedata och är hämtad från Bolldata.se – en oberoende sajt specialiserad på avancerad fotbollsstatistik.

    Topp 50 spelare – mål & xG i Allsvenskan 2026

    # Spelare Lag SM Min Mål M/90 xG xG/90
    1 K. LienK. Lien Djurgården 25 2248 17 0,68 17,83 0,71
    2 R. UreR. Ure Sirius 15 1446 15 0,93 10,26 0,64
    3 P. AbrahamP. Abraham Hammarby 25 2037 14 0,62 14,96 0,66
    4 I. BjerkeboI. Bjerkebo Sirius 25 2320 14 0,54 13,87 0,54
    5 G. LindgrenG. Lindgren Häcken 25 2063 13 0,57 12,33 0,54
    6 E. BotheimE. Botheim Malmö FF 19 1616 10 0,56 9,71 0,54
    7 B. HeglandB. Hegland Djurgården 25 2199 10 0,41 8,63 0,35
    8 M. LadefogedM. Ladefoged Västerås SK 14 1170 9 0,69 8,25 0,63
    9 A. TaonsaA. Taonsa Västerås SK 23 1888 9 0,43 8,79 0,42
    10 J. LindbergJ. Lindberg Häcken 23 2000 9 0,41 8,95 0,40
    11 V. LindV. Lind Hammarby 25 2042 9 0,40 8,33 0,37
    12 J. HoveJ. Hove AIK 23 2251 9 0,36 9,02 0,36
    13 J. BergströmJ. Bergström Mjällby 25 2247 9 0,36 8,81 0,35
    14 L. ÖstmanL. Östman Elfsborg 25 1579 9 0,51 5,93 0,34
    15 S. LarssonS. Larsson IFK Göteborg 13 1077 8 0,67 6,79 0,57
    16 N. ChristofferssonN. Christoffersson Örgryte 18 1445 8 0,50 6,29 0,39
    17 M. HansenM. Hansen Brommapojkarna 21 1964 8 0,37 4,85 0,22
    18 A. SvanbäckA. Svanbäck Häcken 25 2033 7 0,31 7,05 0,31
    19 C. RosenqvistC. Rosenqvist Djurgården 25 1872 7 0,34 4,69 0,23
    20 N. VasićN. Vasić GAIS 19 815 6 0,66 7,43 0,82
    21 S. SalterS. Salter GAIS 22 1426 6 0,38 8,95 0,56
    22 M. KamaraM. Kamara Elfsborg 21 1532 6 0,35 6,03 0,35
    23 T. HeintzT. Heintz IFK Göteborg 24 2151 6 0,25 7,23 0,30
    24 Montader MadjedMontader Madjed Hammarby 24 1976 6 0,27 6,31 0,29
    25 P. ÅslundP. Åslund Djurgården 25 1784 6 0,30 5,18 0,26
    26 L. CarlstrandL. Carlstrand AIK 11 802 5 0,56 5,44 0,61
    27 N. BesaraN. Besara Hammarby 22 1395 5 0,32 5,55 0,36
    28 A. KouameA. Kouame AIK 18 1238 5 0,36 3,85 0,28
    29 S. GustafssonS. Gustafsson AIK 15 512 4 0,70 2,57 0,45
    30 A. ZeneliA. Zeneli Elfsborg 22 1371 4 0,26 5,90 0,39
    31 O. FarajO. Faraj Halmstad 23 1471 4 0,24 5,92 0,36
    32 O. LiimattaO. Liimatta Sirius 13 567 4 0,63 1,96 0,31
    33 R. ThorkelssonR. Thorkelsson GAIS 19 1661 4 0,22 5,20 0,28
    34 D. VukojevićD. Vukojević Degerfors 25 1535 4 0,23 4,62 0,27
    35 A. SigurpálssonA. Sigurpálsson Elfsborg 22 844 4 0,43 2,53 0,27
    36 A. KurochkinA. Kurochkin Brommapojkarna 14 694 4 0,52 1,86 0,24
    37 J. OkkelsJ. Okkels Djurgården 24 1254 4 0,29 3,16 0,23
    38 M. RygaardM. Rygaard Häcken 24 1776 4 0,20 4,11 0,21
    39 S. HakšabanovićS. Hakšabanović Malmö FF 24 2068 4 0,17 4,42 0,19
    40 T. SanaT. Sana Örgryte 24 2251 4 0,16 3,51 0,14
    41 R. AsconeR. Ascone Halmstad 23 1941 4 0,19 2,68 0,12
    42 A. SkogmarA. Skogmar Malmö FF 24 1910 4 0,19 2,07 0,10
    43 Mohamed SoumahMohamed Soumah Sirius 21 1932 4 0,19 1,47 0,07
    44 Diego GarcíaDiego García Malmö FF 10 440 3 0,61 3,08 0,63
    45 K. SeverK. Sever Brommapojkarna 16 589 3 0,46 3,94 0,60
    46 N. Viktor EkblomN. Viktor Ekblom Örgryte 4 145 3 1,86 0,91 0,56
    47 N. ŽugeljN. Žugelj IFK Göteborg 12 477 3 0,57 2,06 0,39
    48 J. PerssonJ. Persson Sirius 15 778 3 0,35 3,34 0,39
    49 Silas AndersenSilas Andersen Häcken 9 877 3 0,31 3,34 0,34
    50 S. ClemmensenS. Clemmensen IFK Göteborg 16 1037 3 0,26 3,43 0,30

    Tabellen visar topp 50 sorterade efter mål. Spelare måste ha spelat >0 minuter för att inkluderas.

    Vanliga frågor om xG i Allsvenskan

    Hur ofta uppdateras statistiken?

    Datan hämtas automatiskt från Bolldata.se varje tisdag morgon, så du har färska siffror efter helgens omgång.

    Kan en spelare ha högre mål än xG?

    Ja – det betyder att spelaren har överpresterat sina målchanser. På kort sikt kan det bero på form eller individuell skicklighet, men över tid tenderar mål och xG att jämnas ut.

    Vilken xG-modell används?

    Bolldata.se använder Wyscout-händelsedata. Olika xG-modeller kan ge något olika värden, men Wyscout är en av de mest etablerade leverantörerna inom professionell fotbollsanalys.

    Källor och uppdateringar

    Illustrerat porträtt av Martin, Grundare och ansvarig redaktör, TVfotboll.se

    Skriven och granskad av Martin

    Grundare och ansvarig redaktör, TVfotboll.se

    Martin grundade TVfotboll.se 2024 och ansvarar för sajtens TV-tabeller och kanaluppgifter. Han följer Allsvenskan, Superettan och de stora europeiska ligorna och kontrollerar varje sändning mot kanalernas egna tablåer innan den publiceras.

    Redaktionell policy och rättelser

    Om matchuppgifterna: Matchuppgifter hämtas automatiskt från dataleverantörer. Kanalregler jämförs med publicerade rättighetsuppgifter för respektive säsong. Kontrollera alltid sändningsbolagets aktuella tablå; hämtningstid betyder inte att en enskild match är manuellt granskad.

    Källor: Bolldata.se, Allsvenskan

    Metod: xG-värden hämtas från Bolldata.se som baserar sina data på Wyscout händelsedata. Statistiken aggregeras per spelare för säsongen och uppdateras automatiskt varje tisdag.

    Senast uppdaterad: Mars 2026Granskad av: Martin

    TVfotboll.se är en oberoende, ideell tjänst utan koppling till TV-bolag eller fotbollsförbund. Matchdata hämtas automatiskt. En angiven källa innebär inte att varje enskild sändning är manuellt granskad.

    Utforska mer på TVfotboll.se

    TabellSkytteligaStatistikMaratontabellenDerby-statistikSpelarrekordAllsvenskans historiaTransferrekord

    Vi använder nödvändiga cookies för att sajten ska fungera. Med ditt samtycke använder vi även Google Analytics för att förstå hur sajten används. Läs mer i vår integritetspolicy.